Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
48 | шт | ||||||
|
45 | шт | ||||||
|
24 | шт | ||||||
|
10 | шт | ||||||
|
25 | шт | ||||||
|
55 | шт | ||||||
|
10 | шт | ||||||
|
8 | шт | ||||||
|
4 | шт | ||||||
|
1 | шт | ||||||
|
1 | шт | ||||||
|
40 | шт | ||||||
|
3 | шт | ||||||
|
40 | шт |
Акционерное общество "Национальная нерудная компания" (все закупки)
ИНН 7716614075, КПП 773001001.
Акционерное общество "Национальная нерудная компания"
ИНН 7716614075, КПП 773001001. Регион: Москва