Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | ||||||
|
1 | шт | ||||||
|
1 | шт | ||||||
|
3 | шт | ||||||
|
1 | шт | ||||||
|
1 | шт | ||||||
|
1 | шт | ||||||
|
1 | шт | ||||||
|
1 | шт | ||||||
|
2 | шт | ||||||
|
1 | шт | ||||||
|
1 | шт | ||||||
|
1 | шт | ||||||
|
10 | шт | ||||||
|
1 | шт |
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ "ПАНСИОНАТ "НИЖНЕДЕВИЦКИЙ"
ИНН 3666269627, КПП 366601001.
Контактные данные:
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ "ПАНСИОНАТ "НИЖНЕДЕВИЦКИЙ"
ИНН 3666269627, КПП 366601001. Регион: Воронежская область
Контактные данные: