Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
35 | л; дм3 | ||||||
|
80 | шт | ||||||
|
180 | шт | ||||||
|
50 | шт | ||||||
|
50 | шт | ||||||
|
80 | шт | ||||||
|
200 | шт | ||||||
|
400 | шт | ||||||
|
100 | шт | ||||||
|
47 | шт |
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ПАНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" (все закупки)
ИНН 3621004596, КПП 362101001.
Контактные данные:
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ПАНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
ИНН 3621004596, КПП 362101001. Регион: Воронежская область
Контактные данные: